Stock # | Model | Discount | Bodystyle | Lease Payment | Lease Rate | Lease Term | Finance Payment (Bi-weekly) | Finance Rate | Finance Term | |
200063 | 430I | $4,735 | CABRIOLET | View Details | $949.66 | 2.99% | 48 | $417.76 | 3.96% | 84 |
200064 | 430I | $5,578 | CABRIOLET | View Details | $939.64 | 2.99% | 48 | $417.27 | 3.96% | 84 |
200262 | 430I | $11,826 | COUPE | View Details | $745.76 | 1.99% | 48 | $310.15 | 3.96% | 84 |
200511 | 430I | $10,449 | COUPE | View Details | $765.54 | 1.99% | 48 | $315.59 | 3.96% | 84 |
200537 | 430I | $10,695 | GRANCOUPE | View Details | $791.73 | 1.99% | 48 | $327.20 | 3.96% | 84 |
200569 | 440I | $11,701 | GRANCOUPE | View Details | $934.86 | 1.99% | 48 | $402.70 | 3.96% | 84 |
200570 | 430I | $10,928 | COUPE | View Details | $776.97 | 1.99% | 48 | $321.34 | 3.96% | 84 |
200886 | 430i | $10,653 | COUPE | View Details | $709.58 | 1.99% | 48 | $290.32 | 3.96% | 84 |
200888 | 430I | $11,121 | COUPE | View Details | $716.68 | 1.99% | 48 | $295.19 | 3.96% | 84 |
200586 | 430I | $10,658 | GRANCOUPE | View Details | $792.52 | 1.99% | 48 | $327.93 | 3.96% | 84 |
200603 | 440I | $11,811 | GRANCOUPE | View Details | $922.23 | 1.99% | 48 | $397.30 | 3.96% | 84 |
200604 | 440I | $11,886 | GRANCOUPE | View Details | $952.70 | 1.99% | 48 | $411.58 | 3.96% | 84 |
200624 | 430I | $5,519 | CABRIOLET | View Details | $945.26 | 2.99% | 48 | $420.17 | 3.96% | 84 |
200629 | 430I | $10,766 | GRANCOUPE | View Details | $774.93 | 1.99% | 48 | $320.34 | 3.96% | 84 |
200642 | 430I | $10,766 | GRANCOUPE | View Details | $774.93 | 1.99% | 48 | $320.34 | 3.96% | 84 |
200708 | 430I | $10,813 | GRANCOUPE | View Details | $761.52 | 1.99% | 48 | $314.43 | 3.96% | 84 |
200716 | 430I | $10,840 | GRANCOUPE | View Details | $788.59 | 1.99% | 48 | $326.79 | 3.96% | 84 |
200717 | 430I | $10,766 | GRANCOUPE | View Details | $774.93 | 1.99% | 48 | $320.34 | 3.96% | 84 |
200718 | 440I | $6,771 | CABRIOLET | View Details | $1,153.64 | 2.99% | 48 | $514.97 | 3.96% | 84 |
200788 | 430I | $10,432 | GRANCOUPE | View Details | $714.36 | 1.99% | 48 | $291.71 | 3.96% | 84 |
200789 | 430I | $10,438 | GRANCOUPE | View Details | $726.62 | 1.99% | 48 | $297.28 | 3.96% | 84 |
200790 | 430I | $5,590 | CABRIOLET | View Details | $939.38 | 2.99% | 48 | $417.84 | 3.96% | 84 |
200791 | 430I | $5,636 | CABRIOLET | View Details | $945.57 | 2.99% | 48 | $420.69 | 3.96% | 84 |
200822 | 430I | $10,653 | COUPE | View Details | $709.58 | 1.99% | 48 | $290.32 | 3.96% | 84 |
200823 | 430I | $10,653 | COUPE | View Details | $709.58 | 1.99% | 48 | $290.32 | 3.96% | 84 |
200825 | 430I | $10,653 | COUPE | View Details | $709.58 | 1.99% | 48 | $290.32 | 3.96% | 84 |
200826 | 430I | $10,596 | COUPE | View Details | $723.20 | 1.99% | 48 | $290.32 | 3.96% | 84 |
200830 | 430I | $10,653 | COUPE | View Details | $709.58 | 1.99% | 48 | $290.32 | 3.96% | 84 |
200831 | 430I | $10,653 | COUPE | View Details | $709.58 | 1.99% | 48 | $290.32 | 3.96% | 84 |
200832 | 430I | $10,653 | COUPE | View Details | $709.58 | 1.99% | 48 | $290.32 | 3.96% | 84 |
200875 | 430I | $5,548 | CABRIOLET | View Details | $927.38 | 2.99% | 48 | $412.48 | 3.96% | 84 |
200876 | 430I | $10,596 | COUPE | View Details | $723.20 | 1.99% | 48 | $296.29 | 3.96% | 84 |
200877 | 430I | $10,596 | COUPE | View Details | $723.20 | 1.99% | 48 | $296.29 | 3.96% | 84 |
200878 | 430I | $10,596 | COUPE | View Details | $723.20 | 1.99% | 48 | $296.29 | 3.96% | 84 |
200879 | 430I | $10,596 | COUPE | View Details | $723.20 | 1.99% | 48 | $296.29 | 3.96% | 84 |
200880 | 430I | $10,596 | COUPE | View Details | $723.20 | 1.99% | 48 | $296.29 | 3.96% | 84 |
200881 | 430I | $10,653 | COUPE | View Details | $709.58 | 1.99% | 48 | $290.32 | 3.96% | 84 |
200882 | 430I | $10,653 | COUPE | View Details | $709.58 | 1.99% | 48 | $290.32 | 3.96% | 84 |
200883 | 430I | $10,653 | COUPE | View Details | $709.58 | 1.99% | 48 | $290.32 | 3.96% | 84 |
200884 | 430I | $10,653 | COUPE | View Details | $709.58 | 1.99% | 48 | $290.32 | 3.96% | 84 |
200885 | 430I | $10,653 | COUPE | View Details | $709.58 | 1.99% | 48 | $290.32 | 3.96% | 84 |
200889 | 430I | $10,596 | GRANCOUPE | View Details | $723.20 | 1.99% | 48 | $296.29 | 3.96% | 84 |
200890 | 430I | $10,596 | GRANCOUPE | View Details | $723.20 | 1.99% | 48 | $296.29 | 3.96% | 84 |
200891 | 430I | $10,653 | COUPE | View Details | $709.58 | 1.99% | 48 | $290.32 | 3.96% | 84 |
*Vehicles may not be exactly as shown. Prices and payments are plus taxes. Price and finance terms are based OAC. All dealer rebates, discounts, factory incentives, prices and interest rates are subject to change or end without notice as new retail incentive programs are announced. All incentives and rebates are reflected on advertised vehicles. Offers expire December 31st, 2020.
It looks like you are using a deprecated browser, which might encounter problems properly displaying this site. For the best browsing experience, we recommend switching to Google Chrome.